Adölesan sağlığı/Adolescent health | 344 |
Adölesan/Adolescence | 212, 303 |
Advers ilaç reaksiyonları/Adverse drug reactions | 135 |
Ağız sağlığı/Oral health | 338 |
Ağrı/Pain8 | 4 |
Ailesel/Familial | 52 |
Akut lenfoblastik lösemi/Acute lymphoblastic leukemia | 141 |
Akut lösemi/Acute leukemia | 46 |
Alerjen/Allergen | 67 |
Alerjik astım/Allergic asthma | 67 |
Algılama/Perception | 30 |
Alt solunum yolu enfeksiyonu/Lower respiratory tract infection | 106 |
Anne/Mother | 30 |
Anti-müllerian hormon/Anti-mullerian hormone | 311 |
Antibiyotikler/Antibiotics | 135 |
Antikonvülzan tedavi/Anticonvulsant therapy | 203 |
Arteriyel tromboemboli/Arterial thromboembolism | 387 |
Asit gastroözofageal reflü/Acid | |
gastroesophageal reflux | 241 |
Astım/Asthma | 67 |
Atlet/Athletes | 344 |
Atopi/Atopy | 328 |
Becker muscular dystrophy/Becker musküler distrofi | 15 |
Beslenme/Nutrition | 127 |
Beta-laktam alerjisi/Beta-lactam allergy | 1 |
Bilişsel işlevsellik/Cognitive functioning | 363 |
Blattella germanica/Blattella germanica | 328 |
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar/Sexual transmitted diseases | 212 |
Çocuk/Childhood | 328 |
Çocuk Sağlığı/Child health | 344 |
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive | |
care unit | 231 |
Çocuk/Child | 1, 39, 46, 92, 67, 100, 162, 176, 280, 292, 379, 393 |
Çocuklar/Children | 23, 285, 319, 338 |
Çocukluk çağı obezitesi/Childhood obesity | 30 |
Çocukluk çağı/Childhood | 76, 225, 354 |
Çocukta aşırı beslenme/Child overnutrition | 30 |
COVID-19/COVID-19 | 9, 280, 319 |
D vitamini/Vitamin D | 9 |
Deri prik test/Skin prick test | 67 |
Direnç/Resistance | 135 |
Diş çürüğü/Dental caries | 338 |
Diş fırçalama/Tooth brushing | 338 |
Diş sağlığı/Dental health | 338 |
Duchenne muscular dystrophy/Duchenne musküler distrofi | 15 |
Duyarlılık/Sensitivity | 67 |
Eğitim/Education | 23 |
Egzersiz/Exercise | 344 |
Ekstrakranial/Extracranial | 176 |
Emzirmeye devam edilmesi/Breastfeeding continuation | 193 |
Epigastrik ağrı/Epigastric pain | 285 |
ERCP/ERCP | 373 |
Ergen/Adolescent | 311 |
Erken başlangıçlı/Early-onset | 52 |
Erken term/Early term | 168 |
Ev kazası/Home accident | 23 |
Farmakoterapi/Pharmacotherapy | 135 |
Fazla kilolu olma/Overweight | 76 |
Geçerlilik/Validity | 84 |
Germ hücreli tümör/Germ cell tumor | 176 |
Güvenirlik/Reliability | 84 |
H. Pylori/H. Pylori | 39 |
Hamam böceği/Cockroach | 328 |
Hassas tıp/Precision medicine | 259 |
Health-related quality of life/Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi | 15 |
Hemşire/Nurse | 292 |
Hiperbilirubinemi/Hyperbilirubinemia | 151 |
Hipertansiyon/Hypertensio | 393 |
Hipofosfatemi/Hypophosphatemia | 9 |
İkiz/Twin | 387 |
İlaç alerjisi/Drug allergy | 1 |
İlişkili faktörler/Associated factors | 193 |
İmmünolojik hastalıklar/Immunological diseases | 259 |
İmpedans/Multichannel intraluminal impedance | 241 |
İnce iğne aspirasyon biyopsisi/Fine needle aspiration biopsy | 354 |
İnek sütü alerjisi/Cow’s milk allergy | 379 |
İnhibin-A/Inhibin-A | 311 |
İnsulin-like peptide-3/Insulin-like peptide-3 | 311 |
İntraoperatif kolanjiyografi/Intraoperative cholangiography | 185 |
İntrauterin tromboemboli/Intrauterine thromboembolism | 387 |
İOK/IOC | 185 |
İVIG/IVIG | 259 |
Kalp/Heart | 344 |
Kan basıncı/Blood pressure | 393 |
Kan değişimi/Exchange transfusion | 151 |
Kanama/Bleeding | 162 |
Kardiyak tutulum/Myocardial involvement | 319 |
Karın ağrısı/Abdominal pain | 285 |
Kistik fibrozis/Cystic fibrosis | 127 |
Kılavuz/Guideline | 393 |
Kısa boy/Short stature | 363 |
Koledok kisti/Choledochal cyst | 185, 373 |
Koledok taşı/Choledochal stone | 373 |
Konjenital malformasyon/Congenital malformation | 46 |
Kronik hastalığa sahip çocuk/Children with chronic diseases | 271 |
Kronik pankreatit/Chronic pancreatitis | 373 |
Laboratuvar parametreler/Laboratory parameters | 280 |
Lipid/Lipid | 100 |
Madde bağımlılığı/Substance addiction | 212 |
Malabsorbsiyon/Malabsorption | 127 |
Malign/Malignant | 176 |
Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi/Magnetic resonance cholangiopancreatography | 185 |
Maternal obezite/Body mass index | 121 |
Mesane bağırsak disfonksiyonu/Bladder bowel dysfunction | 60 |
Mesane bağırsak skoru/Bladder bowel score | 60 |
Mikrobesin ögeleri/Micronutrients | 127 |
Monogenik obezite/Monogenic obesity | 52 |
Morbidite/Morbidity | 168 |
Mortalite/Maternal obesity | 121 |
MRCP/MRCP | 185 |
Multipl skleroz/Multiple sclerosis | 225 |
Nadir faktör eksikliği/Rare factor deficiency | 162 |
Neonatal konvülziyon/Neonatal seizures | 203 |
Neonatal sonuç/Neonatal outcome | 168 |
Nörogelişim/Jaundice | 151 |
Nörolojik sonuçlar/Neurological outcomes | 203 |
Nusinersen/Nusinersen | 248 |
Obez/Obese | 100 |
Obezite farkındalığı/Obesity awareness | 292 |
Obezite/Obesity | 303 |
Obezite/Obesity | 60, 76 |
Obezojenik çevre/Obesogenic environment | 292 |
Okul öncesi çağ/Preschool | 338 |
Okul öncesi çocuk/Preschool children | 84 |
Ölçek/Scale | 84 |
Onasemnogene abeparvovec-xioi/Onasemnogene abeparvovec-xioi | 248 |
Pediatri/Pediatrics | 135 |
Pediatrik sosyal hizmet müdahaleleri/Pediatric social work interventions | 271 |
Pediatrik sosyal hizmet müdahaleleri/Pediatric social work interventions | 271 |
Pediatrik/Pediatric | 141 |
Peg-ada/Peg-ada | 259 |
Penisilin alerjisi/Penicillin allergy | 1 |
Philadelphia-benzeri/Philadelphia-like | 141 |
Phonly olayları/Ph-only events | 241 |
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome | 311 |
Prematürite/Mortality | 121 |
Prognoz/Prognosis | 379 |
Psikopatoloji/Psychopathologyi | 363 |
Psikososyal özellikler/Psychosocial characteristics | 363 |
Psikososyal sorunlar/Psychosocial problems | 271 |
Respiratuvar sinsityal virüs/Respiratory | |
syncytial virus | 106 |
Risdiplam/Risdiplam | 248 |
Sadece anne sütüyle besleme/Exclusive breastfeeding duration | 193 |
Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon/Healthcare associated infection | 231 |
Solunum virüsleri/Respiratory viruses | 106 |
Sosyo-ekonomik statü/Socio-economic status | 76 |
Spinal musküler atrofi (sma)/Spinal muscular | |
atrophy (sma) | 248 |
Status epileptikus/Status epilepticus | 203 |
Subklinik hipotiroidi/Subclinical hypothyroidism | 100 |
Survival motor nöron (smn)/Survival motor | |
neuron (smn) | 248 |
Tedavi/Treatment | 225 |
Tiroid/Thyroid | 354 |
Tıp eğitimi/Medical education | 113 |
Tolerans/Tolerance | 379 |
Toplum/Community | 193 |
TP-E/QTC orani/TP-E/QTC ratio | 92 |
Turner sendromu/Turner syndrome | 363 |
Ülke/Country | 193 |
Ultrasonografi/Ultrasonography | 113, 354 |
Üre nefes testi/Urea breath test | 39 |
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi/Upper gastrointestinal system endoscopy | 285 |
Uyku bozukluğu/Sleep disorder | 303 |
Uyku/Sleep | 303 |
Vücut kitle indeksi/Prematurity | 121 |
Yaşam kalitesi/Quality of life | 60 |
Yenidoğan yoğun bakım servisi/Neonatal intensive care unit | 168 |
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi/Neonatal intensive care unit | 231 |
Yenidoğan yoğun bakım/Neonatal intensive care unit | 106 |
Yenidoğan/Neonatal | 113 |
Yenidoğan/Newborn | 106, 151, 203, 319, 387 |
Zehirlenme/Intoxication | 92 |